| MO | Kartoffelsuppe A,A1,3,C,G,I,J,F mit Bockwurst 2,3,8,I,J,10 | 6,20 € |
| Kochklops 10,A,A1,C in Kapernsauce A,A1,G Kartoffeln | 7,80 € | |
| Rostbratwurst 2,3,10,I,J,C,G Bratensauce A,A1,J,G Erbsengemüse A,A1,G Kartoffeln | 7,80 € | |
| DI | Rote Linsen-Orangencremesuppe A,A1,G,8 1 Brötchen A,A1,C,G | 5,20 € |
| 2 Eier C in Senfsauce 2,3,10,A,A1,4,I,J Kartoffeln dazu Rohkost | 7,00 € | |
| Schweinesteak 10, Kaisergemüse, Sauce 1,A1,A,C,G,I,J,F, Kartoffeln | 7,80 € | |
| MI | Buntes Eierragout mit Kartoffeln A,A1,C,G,J,V | 6,80 € |
| Hackfleischkrautpfanne 10,A,A1,G,J mit Kartoffeln | 7,80 € | |
| Schlemmerfilet auf Blattspinat G,4 dazu Kartoffelgratin G | 7,80 € | |
| DO | Vanillepuddingsuppe A,A1,C,G,K,L,F,H1-H9 mit Choc ChipsA,A1,C,G,L,K,H1-H9,E | 5,20 € |
| Nudeln K,L,A,A1,C,FTomatensauce mit Wurstwürfel2,3,12,13,A,A1,C,G,I,J,F | 6,20 € | |
| Gehacktesstippe 10,A,A1,G,8,J mit Kartoffelstampf G | 7,80 € | |
| FR | Spinat-LasagneA,A1,C,G,V | 7,00 € |
| Schweinegulasch10,A,A1,G,J mit Rotkohl 10,2,3,J,C,G Kartoffelklösse A,A1,C,G | 7,80 € | |
| Mildes Hühnercurry12,A,A1,G mit Reis | 7,80 € | |
Bestandskunden
Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.
Neu hier?
Wenn Sie schon eine Kundennummer haben, geben Sie diese einfach ins Feld oben ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Um eine Kundennummer zu erhalten, laden Sie unser SEPA-Mandat KITA oder SEPA-Mandat Schule.
Schicken Sie das unterschriebene SEPA-Mandat an info@boerdegruen.de oder per Post an
Bördegrün GmbH & Co.KG
Bahnhofstraße 1
39167 Niederndodeleben
Sie erhalten dann von uns ein Schreiben mit Ihren Zugangsdaten.
Bestellung bestätigen
Bitte bestätigen Sie, dass Sie Menüs im Wert von € bestellen.
Bitte warten
Ihre Bestellung wird eingereicht.

Bestellung abgeschlossen
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit einer Übersicht.