MO | Nudelsuppe mit RindfleischA,A1,K,L,C,F,J,11,I,G | 5,20 € |
Hackfleischkrautpfanne1,10,A,A1,C,G,I,J,F mit Kartoffeln | 6,80 € | |
Putensteak 13,A,A1,C,G Tomatensauce 2,3,12,13,A,A1,C,G,I,J,F, Bandnudeln A,A1,F,C,I,J | 7,50 € | |
DI | Blumenkohl in Kräutersauce A,A1,V,G Kartoffeln | 6,20 € |
NudelnA,A1,F,K,J,C,Lmit fruchtiger Tomaten-KräutersauceA,A1,G,V | 5,80 € | |
Hühnerfrikassee"Gärtnerin Art" 12,A,A1,C,G,I,J, Reis | 7,50 € | |
MI | 3 Eierpfannkuchen mit Kirschfüllung A,A1,C,Gdazu VanillesauceA,A1,H1-H9 | 5,20 € |
Sülzkotelett 10,2,3,C,G,I,J,F Remoladenauce G,8 dazu Bratkartoffeln | 6,80 € | |
Gemüse-Hähnchenpfanne 13,A,A1,C,G,I,J,F mit Kartoffeln | 7,50 € | |
DO | Schnittlauchquark G mit Kartoffeln Rohkost8,V | 5,50 € |
Fleischbällchen12,13,A,A1,G mit fruchtiger Sauce,Gemüse,Kartoffeln | 7,00 € | |
Backfisch D,A,A1, Petersiliensauce A,A1,C,G,I,J,F, Reis | 7,20 € | |
FR | NudelnA,A1,F,K,J,L,C Tomatensoße mit Wurstwürfel2,3,10,A,A1,C,G,I,J,F | 5,80 € |
Schweinebraten 10,J Sauce A,A1,C,G,I,J,F, Rotkohl 2,3,10,4, Kartoffeln | 7,50 € | |
Bestandskunden
Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.
Neu hier?
Wenn Sie schon eine Kundennummer haben, geben Sie diese einfach ins Feld oben ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Um eine Kundennummer zu erhalten, laden Sie unser SEPA-Mandat KITA oder SEPA-Mandat Schule.
Schicken Sie das unterschriebene SEPA-Mandat an info@boerdegruen.de oder per Post an
Bördegrün GmbH & Co.KG
Bahnhofstraße 1
39167 Niederndodeleben
Sie erhalten dann von uns ein Schreiben mit Ihren Zugangsdaten.
Bestellung bestätigen
Bitte bestätigen Sie, dass Sie Menüs im Wert von € bestellen.
Bitte warten
Ihre Bestellung wird eingereicht.
Bestellung abgeschlossen
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit einer Übersicht.