MO | Erbsensuppe12,13,2,3,A,A1,C,G,I,J,F | 4,90 € |
Bauerngulasch10,2,3,A,A1,11 mit MakkaroniK,L,F,J,C | 6,80 € | |
Currywurst 10,2,3,I,J,G mit CurrysauceA,A1,G,4, Pommes u. Rotkraut8 | 7,00 € | |
DI | Buntes Eierragout mit Kartoffeln | 6,30 € |
GemüsebrätlingA,A1,A2,C,J,K Bechamelsoße u. Gemüsereis | 6,50 € | |
Currywurst 10,2,3,I,J,G mit CurrysauceA,A1,G,4, Pommes u. Rotkraut8 | 7,00 € | |
MI | 0,00 € | |
Jägerschnitzel 10,12,13,A,A1,C,G,I,J,2,8 Mischgemüse A,A1,G, Soße 1,A,A1,C,G,I,J,F, Kartoffeln | 7,00 € | |
Currywurst 10,2,3,I,J,G mit CurrysauceA,A1,G,4, Pommes u. Rotkraut8 | 7,00 € | |
DO | Tomatencremesuppe mit ReiseinlageA,A1,G | 4,90 € |
Rinderroulade2,3,10,11,C,G,I,J,Rotkohl2,3,10,4SauceA,A1,J,GKartoffeln | 7,00 € | |
Currywurst 10,2,3,I,J,G mit CurrysauceA,A1,G,4, Pommes u. Rotkraut8 | 7,00 € | |
FR | Nudeln K,L,A,A1,C,F mit Tomatensauce 2,3,12,13,A,A1,C,G,I,J,F | 5,50 € |
Currywurst 10,2,3,I,J,G mit CurrysauceA,A1,G,4, Pommes u. Rotkraut8 |
7,00 € |
|
0,01 € | ||
Bestandskunden
Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.
Neu hier?
Wenn Sie schon eine Kundennummer haben, geben Sie diese einfach ins Feld oben ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Um eine Kundennummer zu erhalten, laden Sie unser SEPA-Mandat KITA oder SEPA-Mandat Schule.
Schicken Sie das unterschriebene SEPA-Mandat an info@boerdegruen.de oder per Post an
Bördegrün GmbH & Co.KG
Bahnhofstraße 1
39167 Niederndodeleben
Sie erhalten dann von uns ein Schreiben mit Ihren Zugangsdaten.
Bestellung bestätigen
Bitte bestätigen Sie, dass Sie Menüs im Wert von € bestellen.
Bitte warten
Ihre Bestellung wird eingereicht.
Bestellung abgeschlossen
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit einer Übersicht.