MO | ErbsensuppeA,A1,10,12,G mit Bockwurst10,2,3,C,G,I,J,F | 6,50 € |
Lose Wurst10,A,A1,C,G mit Kartoffeln 1 Gewürzgurke8 | 7,00 € | |
Boulette10,A,A1,J,CKohlrabigemA,A1,GSauceA,A1,C,G,I,J,FKartoffeln | 7,50 € | |
DI | Rindergulaschsuppe11,A,A1,G,J mit 1 BrötchenA,A1,C,G | 6,20 € |
Hausgem. KartoffelsalatG,8 mit 1 Schweineschnitzel10,A,A1,C | 7,00 € | |
Fruchtiges Hähnchencurry12,A,A1,C,G,I,J,Fmit Reis | 7,50 € | |
MI | Karotten-SesamschnitzelA,A1,C,I,K,V BechamelscA,A1,G Kartoffeln | 6,80 € |
Königsberger KochklopseA,A1,10,C,JKapernsauceA,A1,G,8 Kartoffeln | 7,20 € | |
Schmorwurst10,2,3,I,J,C,GSauceA,A1,J,GErbsenA,A1,GKartoffeln | 7,50 € | |
DO | NudelnG,A,A1,F,K,J,C,L mit Hackfleischsauce10,A,A1,G | 5,80 € |
BackfischfischfiletA,A1,C,G,DDillsauceA,A1,GKartoffeln Rohkost8 | 7,50 € | |
Schweineroulade"Florentiner Art10,G"SauceA,A1,GBrokkoliA,A1,GKartoffeln | 7,80 € | |
FR | NudelnG,A,A1;F,K,L,C mit Schinkensahnesauce1,2,3,4,10,A,A1,G | 5,80 € |
Putengulasch13,A,A1,G mit Kartoffeln | 7,30 € | |
Kasslerbraten2,3,10,JSauerkraut2,3,10,I,JSauceA,A1,G,JKartoffeln | 7,50 € |
Bestandskunden
Melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer oder E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.
Neu hier?
Wenn Sie schon eine Kundennummer haben, geben Sie diese einfach ins Feld oben ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Um eine Kundennummer zu erhalten, laden Sie unser SEPA-Mandat KITA oder SEPA-Mandat Schule.
Schicken Sie das unterschriebene SEPA-Mandat an info@boerdegruen.de oder per Post an
Bördegrün GmbH & Co.KG
Bahnhofstraße 1
39167 Niederndodeleben
Sie erhalten dann von uns ein Schreiben mit Ihren Zugangsdaten.
Bestellung bestätigen
Bitte bestätigen Sie, dass Sie Menüs im Wert von € bestellen.
Bitte warten
Ihre Bestellung wird eingereicht.
Bestellung abgeschlossen
Vielen Dank für Ihre Bestellung. Sie erhalten eine Bestätigungsmail mit einer Übersicht.